Guia de seguridad y manipulacion
La comprension del etiquetado de seguridad quimica es esencial para una manipulacion, almacenamiento y transporte seguros. Esta guia explica el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificacion y etiquetado, incluyendo pictogramas, palabras de advertencia, indicaciones de peligro (codigos H) y consejos de prudencia (codigos P).
Pictogramas SGA
Los pictogramas SGA son simbolos estandarizados utilizados en todo el mundo para comunicar los peligros especificos asociados a las sustancias quimicas. Cada pictograma representa una categoria de peligro.
Explosivos, sustancias autorreactivas, peroxidos organicos
Gases, liquidos, solidos y aerosoles inflamables, sustancias que experimentan calentamiento espontaneo
Gases, liquidos y solidos comburentes
Gases comprimidos, licuados, disueltos o refrigerados a presion
Corrosivo para los metales, provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
Toxicidad aguda (mortal o toxico en caso de ingestion, inhalacion o contacto con la piel)
Irritante, sensibilizante cutaneo, toxicidad aguda (nocivo), efectos narcoticos, irritacion de las vias respiratorias
Carcinogenicidad, mutagenicidad, toxicidad para la reproduccion, sensibilizacion respiratoria, toxicidad para organos diana
Peligroso para el medio acuatico (agudo y cronico)
Palabras de advertencia
Las palabras de advertencia indican la gravedad relativa de un peligro. En el sistema SGA solo existen dos palabras de advertencia:
Se utiliza para las categorias de peligro mas graves. Indica que la sustancia quimica presenta un peligro serio o potencialmente mortal. Ejemplos: toxicidad aguda (mortal), liquidos inflamables (categoria 1) y cancerigenos.
Se utiliza para las categorias de peligro menos graves. Indica que la sustancia quimica presenta un peligro menos serio que los que justifican la palabra "Peligro". Ejemplos: irritantes cutaneos, toxicidad aguda (nociva) y liquidos inflamables (categoria 4).
Indicaciones de peligro (codigos H)
Las indicaciones de peligro describen la naturaleza y la gravedad de un peligro quimico. Cada codigo H corresponde a un tipo especifico de peligro. Se dividen en tres grupos:
Peligros fisicos (H200-H290)
| Codigo | Indicacion de peligro |
|---|---|
| H200 | Explosivo inestable |
| H201 | Explosivo; peligro de explosion en masa |
| H202 | Explosivo; grave peligro de proyeccion |
| H203 | Explosivo; peligro de incendio, onda de choque o proyeccion |
| H220 | Gas extremadamente inflamable |
| H221 | Gas inflamable |
| H222 | Aerosol extremadamente inflamable |
| H223 | Aerosol inflamable |
| H224 | Liquido y vapores extremadamente inflamables |
| H225 | Liquido y vapores muy inflamables |
| H226 | Liquido y vapores inflamables |
| H227 | Liquido combustible |
| H228 | Solido inflamable |
| H229 | Recipiente a presion: puede reventar si se calienta |
| H230 | Puede reaccionar de forma explosiva incluso en ausencia de aire |
| H240 | Peligro de explosion en caso de calentamiento |
| H241 | Peligro de incendio o explosion en caso de calentamiento |
| H242 | Peligro de incendio en caso de calentamiento |
| H250 | Se inflama espontaneamente en contacto con el aire |
| H251 | Se calienta espontaneamente; puede inflamarse |
| H252 | Se calienta espontaneamente en grandes cantidades; puede inflamarse |
| H260 | En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontaneamente |
| H261 | En contacto con el agua desprende gases inflamables |
| H270 | Puede provocar o agravar un incendio; comburente |
| H271 | Puede provocar un incendio o una explosion; muy comburente |
| H272 | Puede agravar un incendio; comburente |
| H280 | Contiene gas a presion; puede explotar si se calienta |
| H281 | Contiene gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogenicas |
| H290 | Puede ser corrosivo para los metales |
Peligros para la salud (H300-H373)
| Codigo | Indicacion de peligro |
|---|---|
| H300 | Mortal en caso de ingestion |
| H301 | Toxico en caso de ingestion |
| H302 | Nocivo en caso de ingestion |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias |
| H310 | Mortal en contacto con la piel |
| H311 | Toxico en contacto con la piel |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves |
| H315 | Provoca irritacion cutanea |
| H317 | Puede provocar una reaccion alergica en la piel |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves |
| H319 | Provoca irritacion ocular grave |
| H330 | Mortal en caso de inhalacion |
| H331 | Toxico en caso de inhalacion |
| H332 | Nocivo en caso de inhalacion |
| H334 | Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion |
| H335 | Puede irritar las vias respiratorias |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vertigo |
| H340 | Puede provocar defectos geneticos |
| H341 | Se sospecha que provoca defectos geneticos |
| H350 | Puede provocar cancer |
| H351 | Se sospecha que provoca cancer |
| H360 | Puede perjudicar la fertilidad o danar al feto |
| H361 | Se sospecha que perjudica la fertilidad o dana al feto |
| H362 | Puede perjudicar a los ninos alimentados con leche materna |
| H370 | Provoca danos en los organos |
| H371 | Puede provocar danos en los organos |
| H372 | Provoca danos en los organos tras exposiciones prolongadas o repetidas |
| H373 | Puede provocar danos en los organos tras exposiciones prolongadas o repetidas |
Peligros para el medio ambiente (H400-H420)
| Codigo | Indicacion de peligro |
|---|---|
| H400 | Muy toxico para los organismos acuaticos |
| H401 | Toxico para los organismos acuaticos |
| H402 | Nocivo para los organismos acuaticos |
| H410 | Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos |
| H411 | Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos |
| H412 | Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos |
| H413 | Puede ser nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos |
| H420 | Perjudica la salud publica y el medio ambiente al destruir el ozono en la alta atmosfera |
Consejos de prudencia (codigos P)
Los consejos de prudencia recomiendan medidas para minimizar o prevenir los efectos adversos de la exposicion a una sustancia quimica peligrosa. Se dividen en cinco grupos:
Consejos generales (P100)
| Codigo | Consejo de prudencia |
|---|---|
| P101 | Si se necesita consejo medico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto |
| P102 | Mantener fuera del alcance de los ninos |
| P103 | Leer la etiqueta antes del uso |
Prevencion (P200)
| Codigo | Consejo de prudencia |
|---|---|
| P201 | Solicitar instrucciones especiales antes del uso |
| P202 | No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de seguridad |
| P210 | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicion. No fumar |
| P211 | No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicion |
| P220 | Mantener alejado de la ropa y de otros materiales combustibles |
| P222 | No dejar que entre en contacto con el aire |
| P223 | No poner en contacto con el agua |
| P230 | Mantener humedecido con... |
| P231 | Manipular y almacenar el contenido en atmosfera de gas inerte/... |
| P232 | Proteger de la humedad |
| P233 | Mantener el recipiente hermeticamente cerrado |
| P234 | Conservar unicamente en el recipiente original |
| P235 | Mantener en lugar fresco |
| P240 | Conectar a tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcion |
| P241 | Utilizar un material electrico, de ventilacion y de iluminacion antideflagrante |
| P242 | Utilizar herramientas que no produzcan chispas |
| P243 | Tomar medidas de precaucion contra descargas electrostaticas |
| P244 | Mantener las valvulas y los accesorios libres de aceite y grasa |
| P250 | No someter a trituracion, choque, friccion |
| P251 | No perforar ni quemar, incluso despues del uso |
| P260 | No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol |
| P261 | Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol |
| P262 | Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa |
| P263 | Evitar el contacto durante el embarazo y la lactancia |
| P264 | Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulacion |
| P270 | No comer, beber ni fumar durante su utilizacion |
| P271 | Utilizar unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado |
| P272 | Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo |
| P273 | Evitar su liberacion al medio ambiente |
| P280 | Llevar guantes de proteccion/prendas de proteccion/equipo de proteccion para los ojos/la cara |
| P282 | Llevar guantes que aislen del frio y pantalla facial o proteccion ocular |
| P283 | Llevar prendas resistentes al fuego o ignifugas |
| P284 | Llevar equipo de proteccion respiratoria |
| P285 | En caso de ventilacion insuficiente llevar equipo de proteccion respiratoria |
Intervencion (P300)
| Codigo | Consejo de prudencia |
|---|---|
| P301 | EN CASO DE INGESTION: |
| P302 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: |
| P303 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
| P304 | EN CASO DE INHALACION: |
| P305 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
| P306 | EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: |
| P308 | EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta: |
| P310 | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un medico |
| P311 | Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un medico |
| P312 | Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un medico en caso de malestar |
| P313 | Consultar a un medico |
| P314 | Consultar a un medico en caso de malestar |
| P315 | Consultar a un medico inmediatamente |
| P320 | Se necesita urgentemente un tratamiento especifico (ver los primeros auxilios en la etiqueta) |
| P321 | Tratamiento especifico (ver los primeros auxilios en la etiqueta) |
| P330 | Enjuagar la boca |
| P331 | NO provocar el vomito |
| P332 | En caso de irritacion cutanea: |
| P333 | En caso de irritacion o erupcion cutanea: |
| P334 | Sumergir en agua fria o envolver en vendas humedas |
| P335 | Sacudir las particulas que se hayan depositado en la piel |
| P336 | Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona afectada |
| P337 | Si persiste la irritacion ocular: |
| P338 | Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando |
| P340 | Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion |
| P342 | En caso de sintomas respiratorios: |
| P351 | Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos |
| P352 | Lavar con abundante agua |
| P353 | Aclarar la piel con agua o ducharse |
| P360 | Aclarar inmediatamente las prendas y la piel contaminadas con abundante agua antes de quitarse la ropa |
| P361 | Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas |
| P362 | Quitar las prendas contaminadas |
| P363 | Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas |
| P370 | En caso de incendio: |
| P371 | En caso de incendio importante y en grandes cantidades: |
| P372 | Riesgo de explosion |
| P373 | NO combatir el incendio cuando el fuego llega a los explosivos |
| P375 | Combatir el incendio a distancia, dado el riesgo de explosion |
| P376 | Detener la fuga si no hay peligro en hacerlo |
| P377 | Fuga de gas en llamas: no apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro |
| P378 | Utilizar el medio de extincion adecuado para apagar |
| P380 | Evacuar la zona |
| P381 | En caso de fuga eliminar todas las fuentes de ignicion |
| P390 | Absorber el vertido para evitar danos materiales |
| P391 | Recoger el vertido |
Almacenamiento (P400)
| Codigo | Consejo de prudencia |
|---|---|
| P401 | Almacenar de conformidad con la reglamentacion aplicable |
| P402 | Almacenar en un lugar seco |
| P403 | Almacenar en un lugar bien ventilado |
| P404 | Almacenar en un recipiente cerrado |
| P405 | Guardar bajo llave |
| P406 | Almacenar en un recipiente resistente a la corrosion con revestimiento interior resistente |
| P407 | Dejar una separacion entre los bloques o los palets |
| P410 | Proteger de la luz del sol |
| P411 | Almacenar a temperaturas no superiores a la temperatura indicada |
| P412 | No exponer a temperaturas superiores a 50 °C / 122 °F |
| P413 | Almacenar las cantidades a granel a temperaturas no superiores a la temperatura indicada |
| P420 | Almacenar alejado de otros materiales |
| P422 | Almacenar el contenido en el medio indicado |
Eliminacion (P500)
| Codigo | Consejo de prudencia |
|---|---|
| P501 | Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la reglamentacion local/regional/nacional/internacional |
| P502 | Consultar al fabricante o al proveedor para obtener informacion sobre la recuperacion o el reciclado |
Aviso legal
Esta guia se proporciona unicamente con fines informativos. Consulte siempre la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) para obtener informacion completa sobre la seguridad de un producto quimico especifico. SoleChem S.R.L. proporciona FDS para todos los productos bajo solicitud. Para preguntas especificas sobre seguridad, contacte con nuestro equipo.